აკუსტიკური ჯგუფი I | <20 dB |
სამუშაო დიაპაზონი | 0,05 – 1,6 MPa |
რეკომენდებული სამუშაო წნევა | 0,5 – 0,8 MPa |
ჭანჭიკის დიამეტრი | 3/8 " |
Ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ
- პლასტმასის ავზებისთვის
- შესაძლებელი სხვა მსგავსი მექანიზმით შეცვლა
- ავზის გვერდზე დაყენებისთვის
Application
- ჩამონტაჟებული ფილტრი უხეში სახის ჭუჭყის შეკავებისთვის
- წყლის დონის რეგულირების შესაძლებლობა
- დაბალი მგრძნობელობა წყლის წნევის ცვლილებებისთვის
Specifications
-
Norms
EN 14124
რაოდენობა (შეფუთვა) | 70 ცალი |
რაოდენობა (პლატა) | 1120 ცალი |
ზომები (ცალი) | 235×130×60 მმ |
ზომები (შეფუთვა) | 590×430×390 მმ |
წონა (ცალი) | 0,1717 კგ |
წონა (შეფუთვა) | 12,019 კგ |
წონა (პლატაზე) | 212,304 კგ |
- კლაპანი
- ქანჩი 3/8 "- თეთრი ფერის
- ფილტრი უხეში ნარჩენებისთვის
Scope of supply
N0163-ND | Membrane for inlet fill valve |
N0169-ND | Bayonet A150P-3/8" |
N0171-ND | Inlet fill valve – water flow regulator |
N0172-ND | O-ring 13×2 |
Downloads
Ფაილის სახელი | ზომა | მოქმედება | |
A150P-3/8" - CAD drawing.dwg | 629.3 kB | ჩამოტვირთვა | |
A150P-3/8" - CAD drawing.dxf | 1.76 MB | ჩამოტვირთვა | |
A150P-3/8" - Installation instructions.pdf | 5.45 MB | ჩამოტვირთვა |
Napouštěcí ventil A150, A160
შემვსები და ჩამრეცხი სარქველების რეგულირება - დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები ALCA